Fórmula 1 2026
Kimi Antonelli (Mercedes) é o campeão de 2026, decidido no GP da Cidade do México, com quatro etapas de antecedência.
Última etapa: GP da Cidade do México (1º/11): vitória de Max Verstappen; Antonelli em 3º garantiu o título.
Pilotos
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 380 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 259 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 250 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 245 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 221 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 144 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 107 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 83 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 |
Gabriel Bortoleto, único brasileiro no grid, é o 14º.
Construtores
| # | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 630 |
| 2 | Ferrari | 504 |
| 3 | Red Bull | 382 |
| 4 | McLaren | 365 |
| 5 | Racing Bulls | 108 |
| 6 | Alpine | 69 |
| 7 | Haas | 31 |
| 8 | Audi | 27 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Fontes: F1 Mania — classificação após as punições do GP do México (02/11/2026) · Grande Prêmio — classificação da F1 2026 após o México (01/11/2026)






